Příjmy
Schválený rozpočet | 42 149 000 Kč |
Upravený rozpočet | 49 360 200 Kč |
Skutečné plnění | 47 091 631 Kč |
Plnění | 95,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 32 481 000 | 35 317 500 | 33 244 609 | 94,13 |
Nedaňové | 6 748 000 | 8 039 000 | 7 767 907 | 96,63 |
Kapitálové | 0 | 528 000 | 127 051 | 24,06 |
Finanční transfery | 2 920 000 | 5 475 700 | 5 952 064 | 108,70 |
Celkem | 42 149 000 | 49 360 200 | 47 091 631 | 95,40 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024