Příjmy
Schválený rozpočet | 42 149 000 Kč |
Upravený rozpočet | 44 942 000 Kč |
Skutečné plnění | 34 204 085 Kč |
Plnění | 76,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 32 481 000 | 33 825 000 | 25 474 324 | 75,31 |
Nedaňové | 6 748 000 | 7 430 000 | 5 608 283 | 75,48 |
Kapitálové | 0 | 128 000 | 127 051 | 99,26 |
Finanční transfery | 2 920 000 | 3 559 000 | 2 994 427 | 84,14 |
Celkem | 42 149 000 | 44 942 000 | 34 204 085 | 76,11 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2024