Příjmy
| Schválený rozpočet | 42 149 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 511 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 57 453 334,35 Kč |
| Plnění | 105,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 32 481 000,00 | 35 640 500,00 | 38 245 648,92 | 107,31 |
| Nedaňové | 6 748 000,00 | 8 061 000,00 | 8 799 594,93 | 109,16 |
| Kapitálové | 0,00 | 528 000,00 | 127 051,00 | 24,06 |
| Finanční transfery | 2 920 000,00 | 10 281 600,00 | 10 281 039,50 | 99,99 |
| Celkem | 42 149 000,00 | 54 511 100,00 | 57 453 334,35 | 105,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024