Dotace z rozpočtu městyse
Dotace vyplácené z rozpočtu městyse Klenčí pod Čerchovem pro rok 2023
V dotačních programech je alokována částka 400 000 Kč z rozpočtu městyse.
Název programu | Alokace programu | Max. dotace |
Podpora činnosti dětí a mládeže | 170 000 Kč | 75 000 Kč |
Podpora spolkové činnosti | 140 000 Kč | 70 000 Kč |
Podpora kluturních a kulturně společenských akcí | 60 000 Kč | 20 000 Kč |
Podpora jednorázvoých sportovních akci | 30 000 Kč | 8 000 Kč |
- Dotační program městyse "Podpora činnosti dětí a mládeže"
- Dotační program městyse "Podpora spolkové činnosti"
- Dotační program městyse "Podpora kulturních a kulturně společenských akcí"
- Dotační program městyse "Podpora jednorázových sportovních akcí"
Rozdělení dotací pro jednotlivé žádosti
- Program „Podpora činnosti dětí a mládeže“
Poř.č. | Žadatel | Schválená dotace v Kč |
1. | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s. | 60 000 |
2. | Fotokroužek | 12 000 |
3. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem | 60 000 |
4. | L. K. - sportovní činnost | 16 000 |
5. | M. K. (kytarový kroužek) | 10 000 |
6. | Rodinné a mateřské centrum Klenčátka z.s. | 12 000 |
- Program: „Podpora spolkové činnosti“.
Poř.č. | Žadatel | Schválená dotace v Kč |
1. | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s. | 54 000 |
2. | VRMKO z.s. | 5 000 |
3. | Leteckomodelářský klub 272 | 24 000 |
4. | Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Poradenské centrum Domažlice, p.s. | 1 000 |
5. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem | 54 000 |
6. | Hospic svatého Lazara, z.s. | 0 |
7. | SH ČMS, okres Domažlice, Sdružení dobrovolných hasičů – okrsek č. 12 | 1 000 |
8. | DC Comedy Club Klenčí pod Čerchovem (šipky) | 1 000 |
- Program: „Podpora kulturních a kulturně společenských akcí“.
Poř.č. | Žadatel | Schválená dotace v Kč |
1. | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s. | 20 000 |
2. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem (Koncert 9/2023) | 15 000 |
3. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem (129. hasičský bál) | 15 000 |
4. | Leteckomodelářský klub 272 | 10 000 |
- Program: „Podpora jednorázových sportovních akcí“.
Poř.č. | Žadatel | Schválená dotace v Kč |
1. | TJ Spartak Klenčí pod Čerchovem z.s. | 7 500 |
2. | TAJV, z.s. (sportovní den mládeže) | 8 000 |
3. | O. T. (Běh Haltravou) | 3 000 |
4. | P. H. (ozvučení běhů v Klenčí) | 2 000 |
5. | Hlemýždi Chodska (Rozběháme Klenčí) | 2 000 |
6. | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Klenčí pod Čerchovem | 7 500 |