Nedaňové
15,32 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 748 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 061 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 8 799 594,93 Kč |
| Plnění | 109,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 596 000,00 | 5 170 000,00 | 5 383 237,72 | 104,12 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 697 000,00 | 1 882 000,00 | 1 910 855,53 | 101,53 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 220 000,00 | 456 000,00 | 485 191,92 | 106,40 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 116 000,00 | 116 000,00 | 112 146,50 | 96,68 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 110 000,00 | 177 000,00 | 188 546,45 | 106,52 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 9 000,00 | 9 000,00 | 14 036,00 | 155,96 |
| Příjem z úroků | 0,00 | 0,00 | 1 230,62 | 0,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 224 000,00 | 223 681,00 | 99,86 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 13 000,00 | 457 494,19 | 3519,19 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 14 000,00 | 21 175,00 | 151,25 |
| Celkem | 6 748 000,00 | 8 061 000,00 | 8 799 594,93 | 109,16 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024