Nedaňové
16,96 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 748 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 507 000 Kč |
Skutečné plnění | 6 455 726 Kč |
Plnění | 86,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 596 000 | 4 868 000 | 4 051 297 | 83,22 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 697 000 | 1 697 000 | 1 575 910 | 92,86 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 220 000 | 456 000 | 358 145 | 78,54 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 116 000 | 116 000 | 32 329 | 27,87 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 110 000 | 110 000 | 165 310 | 150,28 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 9 000 | 9 000 | 11 616 | 129,07 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 13 000 | 18 062 | 138,94 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 224 000 | 223 681 | 99,86 |
Příjem z úroků | 0 | 0 | 1 041 | 0,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 14 000 | 16 335 | 116,68 |
Celkem | 6 748 000 | 7 507 000 | 6 455 726 | 86,00 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024