Počasi
dnes, úterý 10. 2. 2026
6 °C
-3 °C
-3 °C
slabý déšť, jižní větřík
| vítr | jižní, 3.09 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 0.23 mm |
| odpoledne | oblačno 4 °C | |
| večer | zataženo 3 °C | |
| noc | zataženo 2 °C |
zítra, středa 11. 2. 2026
6 °C
1 °C
1 °C
déšť se sněhem, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.72 m/s |
| tlak | 992 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| srážky | 6.66 mm |
| sněžení | 0.73 mm |
čtvrtek 12. 2. 2026
7 °C
2 °C
2 °C
déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.95 m/s |
| tlak | 984 hPa |
| vlhkost | 84 % |
| srážky | 4.25 mm |
pátek 13. 2. 2026
5 °C
4 °C
4 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 7.7 m/s |
| tlak | 992 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 3.26 mm |








