Počasi
dnes, středa 10. 6. 2026
16 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, jihozápadní větřík
| vítr | jihozápadní, 3.05 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 67 % |
| srážky | 3.31 mm |
| odpoledne | zataženo 14 °C | |
| večer | slabý déšť 13 °C | |
| noc | slabý déšť 12 °C |
zítra, čtvrtek 11. 6. 2026
17 °C
9 °C
9 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.46 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 51 % |
| srážky | 1.18 mm |
pátek 12. 6. 2026
13 °C
7 °C
7 °C
déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 5.78 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 97 % |
| srážky | 10.75 mm |
sobota 13. 6. 2026
20 °C
12 °C
12 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.52 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 2.58 mm |








