Finanční transfery
12,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 920 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 475 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 952 064,00 Kč |
| Plnění | 108,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 750 000,00 | 1 784 500,00 | 1 635 788,00 | 91,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00 | 326 300,00 | 951 756,00 | 291,68 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 170 000,00 | 344 000,00 | 343 850,00 | 99,96 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 157 000,00 | 157 300,00 | 100,19 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 190 200,00 | 189 970,00 | 99,88 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 513 700,00 | 513 400,00 | 99,94 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 920 000,00 | 5 475 700,00 | 5 952 064,00 | 108,70 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024