Finanční transfery
17,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 920 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 281 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 10 281 039,50 Kč |
| Plnění | 99,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 750 000,00 | 1 784 500,00 | 1 784 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000,00 | 951 800,00 | 951 756,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 170 000,00 | 344 000,00 | 343 849,70 | 99,96 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 157 000,00 | 157 300,00 | 100,19 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 190 200,00 | 189 969,80 | 99,88 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 3 994 100,00 | 3 993 664,00 | 99,99 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 780 000,00 | 2 780 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 920 000,00 | 10 281 600,00 | 10 281 039,50 | 99,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024