0,84 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 220 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 456 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 485 191,92 Kč |
| Plnění | 106,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 190 000,00 | 267 000,00 | 367 185,02 | 137,52 |
| Bytové hospodářství | 30 000,00 | 154 000,00 | 81 786,46 | 53,11 |
| Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 731,00 | 0,00 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 0,00 | 35 000,00 | 35 489,44 | 101,40 |
| Celkem | 220 000,00 | 456 000,00 | 485 191,92 | 106,40 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024