9,37 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 596 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 170 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 383 237,72 Kč |
| Plnění | 104,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bytové hospodářství | 2 664 500,00 | 2 664 500,00 | 2 793 991,13 | 104,86 |
| Nebytové hospodářství | 980 000,00 | 980 000,00 | 1 039 369,59 | 106,06 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 406 000,00 | 406 000,00 | 416 171,00 | 102,51 |
| Všeobecná ambulantní péče | 225 000,00 | 225 000,00 | 200 376,00 | 89,06 |
| Pitná voda | 200 000,00 | 200 000,00 | 75 000,00 | 37,50 |
| Zachování a obnova kulturních památek | 50 000,00 | 65 000,00 | 82 040,00 | 126,22 |
| Pohřebnictví | 40 000,00 | 522 000,00 | 522 209,00 | 100,04 |
| Činnost místní správy | 30 000,00 | 107 000,00 | 124 081,00 | 115,96 |
| Základní umělecké školy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 596 000,00 | 5 170 000,00 | 5 383 237,72 | 104,12 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024