1,94 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 106 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 106 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 119 026,73 Kč |
| Čerpání | 10,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 300 000,00 | 300 000,00 | 42 360,00 | 14,12 |
| Plyn | 125 000,00 | 125 000,00 | 20 240,00 | 16,19 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 090,10 | 3,09 |
| Pohonné hmoty a maziva | 80 000,00 | 80 000,00 | 7 097,00 | 8,87 |
| Služby peněžních ústavů | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000,00 | 70 000,00 | 28 269,19 | 40,38 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie | 45 000,00 | 45 000,00 | 6 920,00 | 15,38 |
| Ostatní platy | 40 000,00 | 40 000,00 | 2 404,72 | 6,01 |
| Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 35 000,00 | 5 904,00 | 16,87 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 30 000,00 | 30 000,00 | 800,00 | 2,67 |
| Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 941,72 | 19,42 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 106 000,00 | 1 106 000,00 | 119 026,73 | 10,76 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026