Výdaje
| Schválený rozpočet | 44 168 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 326 120,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 134 388,80 Kč |
| Čerpání | 13,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 406 000,00 | 1 406 000,00 | 119 026,73 | 8,47 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 4 792 000,00 | 4 792 000,00 | 857 780,18 | 17,90 |
| Doprava | 1 202 000,00 | 1 202 000,00 | 99 741,84 | 8,30 |
| Kultura | 1 826 000,00 | 1 826 000,00 | 193 013,44 | 10,57 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 020 000,00 | 1 177 320,00 | 162 320,00 | 13,79 |
| Sociální služby | 697 000,00 | 697 000,00 | 121 700,08 | 17,46 |
| Školství | 9 638 000,00 | 9 638 000,00 | 1 574 100,00 | 16,33 |
| Veřejná správa | 13 680 500,00 | 13 680 500,00 | 1 535 350,79 | 11,22 |
| Zdravotnictví | 454 000,00 | 454 000,00 | 53 891,00 | 11,87 |
| Zemědělství | 414 300,00 | 414 300,00 | 39 280,00 | 9,48 |
| Životní prostředí | 9 039 000,00 | 9 039 000,00 | 1 378 184,74 | 15,25 |
| Celkem | 44 168 800,00 | 44 326 120,00 | 6 134 388,80 | 13,84 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2026