Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v Klenčí
Ve volbách do Poslanecké sněmovny ve volebním okrsku Klenčí pod Čerchovem z 1 027 oprávněných voličů, hlasovalo 689 voličů, platných hlasů 676. Volební účast byla 67,19 %.
Číslo | Název | Hlasů | % |
22 | ANO 2011 | 253 | 37,42 |
11 | SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) | 144 | 21,30 |
23 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 73 | 10,79 |
6 | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 61 | 9,02 |
16 | Česká pirátská strana | 46 | 6,80 |
20 | Motoristé sobě | 43 | 6,36 |
25 | Stačilo! | 35 | 5,17 |
8 | PŘÍSAHA občanské hnutí | 11 | 1,62 |
7 | Česká suverenita soc. dem. | 3 | 0,44 |
12 | ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE | 2 | 0,29 |
17 | Koruna Česká (monarch.strana) | 2 | 0,29 |
3 | Jasný Signál Nezávislých | 1 | 0,14 |
10 | Česká republika na 1. místě! | 1 | 0,14 |
18 | Volt Česko | 1 | 0,14 |
4 | VÝZVA 2025 | 0 | 0,00 |
5 | SMS – Stát Má Sloužit | 0 | 0,00 |
9 | Levice | 0 | 0,00 |
14 | Hnutí občanů a podnikatelů | 0 | 0,00 |
15 | Hnutí Generace | 0 | 0,00 |
26 | Voluntia | 0 | 0,00 |
Datum vložení:
4. 10. 2025 16:22