Příjmy
Schválený rozpočet | 42 149 000 Kč |
Upravený rozpočet | 48 669 200 Kč |
Skutečné plnění | 42 944 508 Kč |
Plnění | 88,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 32 481 000 | 34 787 500 | 30 596 275 | 87,95 |
Nedaňové | 6 748 000 | 8 000 000 | 7 174 944 | 89,69 |
Kapitálové | 0 | 528 000 | 127 051 | 24,06 |
Finanční transfery | 2 920 000 | 5 353 700 | 5 046 238 | 94,26 |
Celkem | 42 149 000 | 48 669 200 | 42 944 508 | 88,24 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2024