Příjmy
| Schválený rozpočet | 42 149 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 49 360 200,00 Kč |
| Skutečné plnění | 47 091 631,00 Kč |
| Plnění | 95,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 32 481 000,00 | 35 317 500,00 | 33 244 609,00 | 94,13 |
| Nedaňové | 6 748 000,00 | 8 039 000,00 | 7 767 907,00 | 96,63 |
| Kapitálové | 0,00 | 528 000,00 | 127 051,00 | 24,06 |
| Finanční transfery | 2 920 000,00 | 5 475 700,00 | 5 952 064,00 | 108,70 |
| Celkem | 42 149 000,00 | 49 360 200,00 | 47 091 631,00 | 95,40 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024