Finanční transfery
12,64 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 920 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 475 700 Kč |
Skutečné plnění | 5 952 064 Kč |
Plnění | 108,70 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 1 750 000 | 1 784 500 | 1 635 788 | 91,67 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 000 000 | 326 300 | 951 756 | 291,68 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 170 000 | 344 000 | 343 850 | 99,96 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 157 000 | 157 300 | 100,19 |
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 190 200 | 189 970 | 99,88 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0 | 513 700 | 513 400 | 99,94 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 2 080 000 | 2 080 000 | 100,00 |
Celkem | 2 920 000 | 5 475 700 | 5 952 064 | 108,70 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024