Nedaňové
16,50 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 748 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 039 000 Kč |
Skutečné plnění | 7 767 907 Kč |
Plnění | 96,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 4 596 000 | 5 148 000 | 4 987 449 | 96,88 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 697 000 | 1 882 000 | 1 824 843 | 96,96 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 220 000 | 456 000 | 376 792 | 82,63 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 116 000 | 116 000 | 111 847 | 96,42 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 110 000 | 177 000 | 175 874 | 99,36 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 9 000 | 9 000 | 12 826 | 142,51 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 14 000 | 21 175 | 151,25 |
Příjem z pojistných plnění | 0 | 13 000 | 30 253 | 232,72 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0 | 224 000 | 223 681 | 99,86 |
Příjem z úroků | 0 | 0 | 1 167 | 0,00 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0 | 0 | 2 000 | 0,00 |
Celkem | 6 748 000 | 8 039 000 | 7 767 907 | 96,63 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024