Výdaje
| Schválený rozpočet | 38 629 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 62 521 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 58 506 772,07 Kč |
| Čerpání | 93,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 466 000,00 | 1 266 000,00 | 1 129 459,21 | 89,21 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 361 000,00 | 13 238 000,00 | 12 630 924,25 | 95,41 |
| Doprava | 840 000,00 | 2 232 300,00 | 2 055 875,30 | 92,10 |
| Kultura | 1 863 000,00 | 2 568 500,00 | 2 246 940,72 | 87,48 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 702 000,00 | 3 862 500,00 | 3 674 701,31 | 95,14 |
| Sociální služby | 726 000,00 | 756 000,00 | 634 725,30 | 83,96 |
| Školství | 3 512 000,00 | 12 506 800,00 | 12 335 643,83 | 98,63 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 2 055 000,00 | 2 049 243,00 | 99,72 |
| Veřejná správa | 12 381 000,00 | 12 130 000,00 | 11 218 637,45 | 92,49 |
| Zdravotnictví | 471 000,00 | 620 000,00 | 576 611,41 | 93,00 |
| Zemědělství | 490 000,00 | 480 000,00 | 444 619,81 | 92,63 |
| Životní prostředí | 7 817 000,00 | 10 806 000,00 | 9 509 390,48 | 88,00 |
| Celkem | 38 629 000,00 | 62 521 100,00 | 58 506 772,07 | 93,58 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024