Veřejná správa
19,69 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 12 381 000 Kč |
Upravený rozpočet | 12 800 000 Kč |
Skutečné čerpání | 10 402 825 Kč |
Čerpání | 81,27 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 7 223 000 | 7 770 000 | 6 822 869 | 87,81 |
Ostatní finanční operace | 2 900 000 | 2 650 000 | 1 651 530 | 62,32 |
Zastupitelské orgány a volby | 2 053 000 | 2 133 000 | 1 732 876 | 81,24 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 150 000 | 150 000 | 108 458 | 72,31 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 47 000 | 47 000 | 39 236 | 83,48 |
Ostatní činnosti | 8 000 | 50 000 | 47 856 | 95,71 |
Celkem | 12 381 000 | 12 800 000 | 10 402 825 | 81,27 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024