Výdaje
Schválený rozpočet | 38 629 000 Kč |
Upravený rozpočet | 59 984 600 Kč |
Skutečné čerpání | 52 822 111 Kč |
Čerpání | 88,06 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 466 000 | 1 265 000 | 964 239 | 76,22 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 361 000 | 10 246 000 | 9 717 848 | 94,85 |
Doprava | 840 000 | 2 582 300 | 1 804 667 | 69,89 |
Kultura | 1 863 000 | 2 556 000 | 1 978 371 | 77,40 |
Průmysl a stavebnictví | 2 702 000 | 3 842 500 | 3 548 143 | 92,34 |
Sociální služby | 726 000 | 726 000 | 555 933 | 76,57 |
Školství | 3 512 000 | 12 506 800 | 12 006 299 | 96,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 0 | 2 055 000 | 2 049 243 | 99,72 |
Veřejná správa | 12 381 000 | 12 800 000 | 10 402 825 | 81,27 |
Zdravotnictví | 471 000 | 535 000 | 528 548 | 98,79 |
Zemědělství | 490 000 | 474 000 | 348 673 | 73,56 |
Životní prostředí | 7 817 000 | 10 396 000 | 8 917 322 | 85,78 |
Celkem | 38 629 000 | 59 984 600 | 52 822 111 | 88,06 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2024