Sociální služby
Pododdíl
Služby sociální péče
Paragraf
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
1,08 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 726 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 756 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 634 725,30 Kč |
| Čerpání | 83,96 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 300 000,00 | 297 000,00 | 229 578,32 | 77,30 |
| Nákup ostatních služeb | 260 000,00 | 260 000,00 | 252 742,94 | 97,21 |
| Elektrická energie | 100 000,00 | 89 500,00 | 73 234,72 | 81,83 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000,00 | 60 000,00 | 58 752,29 | 97,92 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 7 479,03 | 37,40 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohoštění | 0,00 | 3 000,00 | 2 438,00 | 81,27 |
| Dary fyzickým osobám | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 726 000,00 | 756 000,00 | 634 725,30 | 83,96 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024