3,33 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 697 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 882 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 910 855,53 Kč |
| Plnění | 101,53 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Podpora ostatních produkčních činností | 490 000,00 | 490 000,00 | 367 651,24 | 75,03 |
| Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 290 000,00 | 290 000,00 | 139 339,00 | 48,05 |
| Pitná voda | 200 000,00 | 200 000,00 | 206 590,16 | 103,30 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 200 000,00 | 200 000,00 | 213 580,13 | 106,79 |
| Všeobecná ambulantní péče | 196 000,00 | 212 000,00 | 373 909,00 | 176,37 |
| Zájmová činnost v kultuře | 100 000,00 | 184 000,00 | 208 377,00 | 113,25 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 94 000,00 | 110 000,00 | 109 547,00 | 99,59 |
| Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 75 000,00 | 0,00 | 8 270,00 | 0,00 |
| Činnosti muzeí a galerií | 30 000,00 | 157 000,00 | 158 895,00 | 101,21 |
| Činnost místní správy | 20 000,00 | 20 000,00 | 106 366,00 | 531,83 |
| Činnosti knihovnické | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 861,00 | 343,05 |
| Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 0,00 | 17 000,00 | 11 470,00 | 67,47 |
| Celkem | 1 697 000,00 | 1 882 000,00 | 1 910 855,53 | 101,53 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024